Gabelstapler
Stapler 1,5t - Diesel
Stapler 1,5t | Tag | Woche | Monat |
![]() |
auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Details: | |
Antriebsart: | Diesel |
Eigengewicht ca.: | 2.903 kg |
Breite ca.: | 1,07 m |
Bauhöhe ca.: | 2,51 m |
Länge ca.: | 2,24 m |
Tragkraft ca.: | 1.500 kg |
Hubhöhe ca.: | 4,00 m |
Stapler 3t - Diesel
Stapler 3,0t | Tag | Woche | Monat |
![]() |
auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Details: | |
Antriebsart: | Diesel |
Eigengewicht ca.: | 4.627 kg |
Breite ca.: | 1,23 m |
Bauhöhe ca.: | 2,19 m |
Länge ca.: | 2,69 m |
Tragkraft ca.: | 3.000 kg |
Hubhöhe ca.: | 4,70 m |
Stapler 1,25t - Elektro
Stapler 1,25t | Tag | Woche | Monat |
|
auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Details: | |
Antriebsart: | Elektro |
Eigengewicht ca.: | 2.650 kg |
Breite ca.: | 1,05 m |
Bauhöhe ca.: | 2,25 m |
Länge ca.: | 3,25 m |
Tragkraft ca.: | 1.250 kg |
Hubhöhe ca.: | 4,90 m |
Ameise 1,25t - Elektro
Hochubwagen Atlet PSD 125/160 |
Tag | Woche | Monat |
![]() |
auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Details: | |
Antriebsart: | Elektro |
Eigengewicht ca.: | 800 kg |
Breite ca.: | 0,66 m |
Bauhöhe ca.: | 1,40 m |
Länge ca.: | 1,87 m |
Tragkraft ca.: | 1.250 kg |
Hubhöhe ca.: | 1,70 m |
Handhubwagen 1,25t
Handhubwagen |
Tag | Woche | Monat |
![]() |
auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |