Minibagger
Der Einsatzbereich für Minibagger ist überall dort, wo aufgrund räumlich beengter Verhältnisse kein Platz für größere Geräte vorhanden ist oder die zu verrichtenden Arbeiten von der Menge her nur
geringe Ausmaße haben.
Minibagger haben ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten. Sei es für Hausanschlüsse, Kanalgräben, Hofausschachtungen, Garagenausschachtungen, Verfüllarbeiten etc..
Aufgrund der vorhandenen Fahrerkabine können Arbeiten auch bei widrigen Wetterverhältnissen durchgeführt werden.
Minibagger 1,2t Eurocomach
Minibagger 1,2t ES 12 ZT |
Mietpreis |
![]() |
auf Anfrage
|
Details: | |
Gewicht ca.: | 1.160 kg |
Kabine: | nein |
max. Grabtiefe ca.: | 1,86 m |
max. Ausschutthöhe ca.: | 2,13 m |
Breite (Laufwerk hydraul. teleskopierbar) ca.: | 0,79 m - 1,05 m |
Höhe ca.: | > 2 m |
Fahrwerk: | Gummiketten |
Bodendruck ca.: | 0,29 kgf/cm² |
Schnellwechsler: | ja |
Tankinhalt ca.: | 14,5 l |
Minibagger 1,4 t Eurocomach
Minibagger 1,4 t ES 14 ZT |
Mietpreis |
![]() |
auf Anfrage
|
Details: | |
Gewicht ca.: | 1.230 kg |
Kabine: | nein |
max. Grabtiefe ca.: | 2,05 m |
max. Ausschutthöhe ca.: | 2,29 m |
Breite (Laufwerk hydraul. teleskopierbar) ca.: | 0,79 m - 1,05 m |
Höhe ca.: | > 2 m |
Fahrwerk: | Gummiketten |
Bodendruck ca.: | 0,31 kgf/cm² |
Schnellwechsler: | ja |
Tankinhalt ca.: | 14,5 l |
Minibagger 1,8t - Wacker Neuson
Minibagger 1,8t Wacker Neuson ET18 |
Mietpreis |
![]() |
auf Anfrage
|
Details: | |
Gewicht: | 1.845 kg |
Kabine: | ja |
max. Grabtiefe: | 2,20 m |
max. Ausschutthöhe: | 2,51 m |
Breite (Laufwerk hydraul. teleskopierbar): | 0,99 m - 1,3 m |
Höhe: | 2,29 m |
Fahrwerk: | Gummiketten |
Schnellwechsler: | ja |
Tankinhalt: | 24 l |
Minibagger 1,8t - Wacker Neuson ET18 VDS
Minibagger 1,8t Wacker NeusonET 18 VDS |
Mietpreis |
![]() |
auf Anfrage
|
Durch das VDS (Vertical Digging System) kann der Oberwagen stufenlos
bis zu 15° gekippt werden
Details: | |
Gewicht: | 1.955 kg |
Kabine: | ja |
max. Grabtiefe: | 2,10 m |
max. Ausschutthöhe: | 2,61 m |
Breite (Laufwerk hydraul. teleskopierbar): | 0,99 m - 1,3 m |
Höhe: | 2,39 m |
Fahrwerk: | Gummiketten |
Schnellwechsler: | ja |
Tankinhalt: |
24 l |
Minibagger 1,8t Eurocomach
Minibagger 1,8t ES-18 ZT |
Mietpreis |
![]() |
auf Anfrage
|
Details: | |
Gewicht: | 1.720 kg |
Kabine: | ja |
max. Grabtiefe: | 2,4 m |
max. Ausschutthöhe: | 2,45 m |
Breite (Laufwerk hydraul. teleskopierbar): | 0,99 m - 1,3 m |
Höhe: | 2,28 m |
Fahrwerk: | Gummiketten |
Bodendruck : | 0,27 kgf/cm² |
Schnellwechsler: | ja |
Tankinhalt: | 21 l |
Minibagger 2,5t Eurocomach
Minibagger 2,5t ES 25 ZT |
Mietpreis |
![]() |
auf Anfrage |
Details: | |
Gewicht: | 2.540 kg |
Kabine: | ja |
max. Grabtiefe: | 2,73 m |
max. Ausschutthöhe: | 3,21 m |
Breite: | 1,50 m |
Höhe: | 2,53 m |
Fahrwerk: | Gummiketten |
Schnellwechsler: | ja |
Tankinhalt: | 26 l |
Minibagger 4t Eurocomach
Minibagger 4t |
Mietpreis |
![]() |
auf Anfrage
|
Details | |
Gewicht: | 4.000 kg |
Kabine: | ja |
max. Grabtiefe: | 3,45 m |
max. Ausschütthöhe: | 3,68 m |
Breite: (ca.) | 1,70 m |
Höhe: (ca.) | 2,54 m |
Fahrwerk: | Gummiketten |
Schnellwechsler: | ja (Powertilt) |
Minibagger 5,0t Kubota
Minibagger 5,0t Kubot KX057-4 |
Mietpreis |
![]() |
auf Anfrage |
Details: | |
Gewicht: | 5.500 kg |
Kabine: | ja |
max. Grabtiefe: | 3,89 m |
max. Ausschutthöhe: | 4,16 m |
Breite: (ca.) | 1,96 m |
Höhe: (ca.) | 2,55 m |
Fahrwerk: | Gummiketten |
Schnellwechsler: | ja |
Tankinhalt: | 70l |
Minibagger 9,0t Eurocomach
Minibagger 9,0t ES 85ZT4 |
Mietpreis |
![]() |
auf Anfrage |
Details: | |
Gewicht: | 9.000 kg |
Kabine: | ja |
max. Grabtiefe: | 4,27 m |
max. Ausschutthöhe: | 4,66 m |
Breite: (ca.) | 2,32 m |
Höhe: (ca.) | 2,56 m |
Fahrwerk: | Gummiketten |
Schnellwechsler: | ja (PowerTilt) |
Tankinhalt: | 105 l |